Grup A
Pos | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 0 |
Grup B
Pos | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 |
Grup C
Pos | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
Grup D
Pos | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 |
Grup E
Pos | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | +6 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | +1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 3 |
Grup F
Pos | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | +3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 0 |
Grup G
Pos | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Grup H
Pos | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 | 3 |